山茶籽油(Camellia seed oil)产品描述
产品规格书Specifications | ||||||
产品名称: | 山茶籽油/油茶籽油/山茶油 | 产品编号: | XQD-CAO | |||
使用部位: | 种子 | 签发日期: | 2014-04-19 | |||
项目 | 规格 | 方法 | ||||
脂肪酸组成 | 棕榈酸 C16:0 | 7.0~10.0% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
硬脂酸 C18:0 | 1.0~4.0% | |||||
油酸 C18:1 | 74.0~86.0% | |||||
亚油酸 C18:2 | 7.0~14.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理化指标 | 色泽(罗维朋比色槽25.4mm) | ≤ 黄45 红4.5 | GB/T22460 | |||
气味、滋味 | 具有山茶籽油固有的气味和滋味,无异味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分及挥发物 | ≤0.2% | GB/T26626 | ||||
酸值 | ≤2.0mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
过氧化值 | ≤12.0meq/kg | GB/T5538 | ||||
皂化值 | 185mg/g~199mg/g | GB/T5534 | ||||
冷冻试验(0℃冷藏5.5h) | 澄清、透明 | GB/T17756中附录A | ||||
安全指标 | 溶剂残留 | 不得检出 | GB/T5009.37 | |||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | ||||
农药残留 | 不得检出 | GB 2763 | ||||
黄曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
铅 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |